Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Refresh Rate | 165 Hz | ||
Utilização | Gaming | ||
Cor | Storm Grey | ||
Processador | Intel® Core™ i9-13980HX 24-Cores (Performance-cores: 8 | Efficient-cores: 16) | ||
Frequência | 2.2 GHz | ||
Turbo Boost Burst | 5.6 GHz | ||
Cache Processador | 36 MB | ||
Memória RAM | 64 GB | ||
Tipo Memória | 2x 32GB SO-DIMM DDR5-5600 | ||
Placa(s) Gráfica(s) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 | Boost Clock 2040MHz | ||
Memória Gráfica | 16GB GDDR6 | ||
Disco SSD | 1 TB | ||
Dimensão Ecrã | 16 | ||
Resolução | 3200 x 2000 (3.2K) | ||
Tipo de Ecrã | Mini LED | 1200 Nits | Anti-glare | 100% sRGB | Dolby® Vision™ | G-SYNC® | DisplayHDR™ 1000 | 100% Adobe® | ||
Ecrã Tátil | Não | ||
Sistema Áudio | 2x Altifalantes 2W Nahimic Audio | audio by HARMAN | High Definition (HD) Audio | ||
Leitor de Cartões | Leitor de cartôes SD | ||
Interfaces | 1x USB 3.2 Gen 1 | 1x USB-C 3.2 Gen 1 | 2x Thunderbolt 4 | 1x HDMI 2.1 | 1x RJ-45 | 1x Jack 3.5 (combo) | ||
Câmara | FHD 1080p com E-shutter | ||
Conectividade | Rede | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Teclado Retro-Iluminado | Sim | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Bateria | Integrada com 99.9Wh | ||
Dimensões | 357.7 x 277.7 x 18.9 mm | ||
Peso | 2.56 Kg | ||
Additional Information
Title | Default Title |
---|
riseusflex.shop © 2025 All Rights Reserved