Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Máquina Fotográfica | Compactas | ||
Sensor | CMOS de 1,0 com retroiluminação | ||
Filtro de Cor | Primária – RGB | ||
Resolução Foto | 20.9 MP | ||
Megapíxeis – Resolução | 20 a 30 MP | ||
Resolução Máxima de Vídeo | Ultra HD 4K 2160p, 29.97 fps | ||
Resoluções de Vídeo | Ultra HD 4K 2160p, 29,97, 25, 23,98 fps | Full HD 1080p, 59,94, 50, 29,97, 25 fps | ||
Resolução Vídeo | Ultra HD 4K | ||
Objetiva | Canon | ||
Ecrã | LCD 2 Inclinável, 460,000 px | ||
Estabilização de Imagem | Digital (desligada ligada melhorada) | ||
ISO | Auto, 125-12800 – Fotografia | Gravação de Vídeo – 125-6400 | ||
Velocidade do Obturador | Fotografia – 1 2000 – 1.0 seg | Gravação de Video – 1 4000 – 1 8 seg | ||
Modos de Focagem | Deteção de Contraste, One-Shot, Servo, Acompanhamento de Rosto | ||
Modos de Disparo | Auto, Único, Temporizado 10, 2 seg | ||
Modos de Medição | Matricial com medição de 384 zonas | ||
Equilíbrio de Brancos | Auto, Luz do dia, Sombra, Nublado, Tungsténio, Fluorescente, Personalizado | ||
Detalhe da placa gráfica | JPEG | ||
Formato de Gravação Vídeo | MP4, MPEG-4 AVC H.264 | ||
Formato de Gravação Áudio | MPEG-4 AAC-LC (estéreo) | ||
Processador | DIGIC X | ||
Bluetooth | Sim | ||
Conectividade | Bluetooth | USB | ||
Tipo Cartão de Memória | microSD , microSDHC, microSDXC | ||
Bateria | Bateria de iões de lítio recarregável incorporada | ||
Interfaces | USB-C ,HDMI | ||
Distância Focal Equivalente a 35 mm | 18 mm | ||
Abertura do Diafragma | f 2.8 | ||
Zoom | Digital (desligado 1,5x 2,0x 3,0x) | ||
Distância Mínima de Focagem | 0,05 cm | ||
ngulo de Visualização (H V) | 100,2° – Fotografia | 97,5° – Gravação de Vídeo | ||
Construção da Objetiva – Elementos Grupos | 8 elementos em 7 grupos (incluindo 3 lentes asféricas e filtro ND equivalente a 3 pontos) | ||
Dimensões | 63,4 x 90,0 x 34,3 mm | ||
Peso | 211.0 | ||
Title | Default Title |
---|
riseusflex.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart