Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Máquina Fotográfica | Híbridas | ||
Sensor | Sensor retro-iluminado X-TransTM CMOS 5 HR de | 23.5 x 15.6 mm (APS-C) CMOS | ||
Filtro de Cor | Primária – RGB | ||
Resolução Foto | 40.2 MP | ||
Megapíxeis – Resolução | > 30 MP | ||
Resolução Máxima de Vídeo | 6.2K 6240×3510 | ||
Resoluções de Vídeo | 6240 x 3140 a 23.98 24.00 25 29.97 fps [50 to 360 Mb s] | DCI 4K (4096 x 2160) a 23.98 24.00 25 29.97 50 59.94 fps [50 to 360 Mb s] | UHD 4K (3840 x 2160) a 23.98 24.00 25 29.97 50 59.94 fps [50 to 720 Mb s] | DCI 2K (2048 x 1080) a 23.98 24.00 25 29.97 50 59.94 fps [50 to 360 Mb s] | 1920 x 1080 a 23.98 24.00 25 29.97 50 59.94 fps [50 to 360 Mb s] | 2048 x 1080 a 100 119.88 200 239.76 fps [200 to 360 Mb s] 1920 x 1080 a 100 119.88 200 239.76 fps [200 to 360 Mb s] | ||
Resolução Vídeo | Ultra HD 6.2K | ||
Montagem da Objetiva Baioneta | Fujifilm X-Mount | ||
Ecrã | 3 LCD tátil a cores com aprox. 1.84 milhões de pontos inclinável em três posições | ||
Visor | 0.5 polegadas aprox. 3.69 milhões pontos em visor ocular OLED a Cores | ||
Ajuste de Dioptrias | -5 – +3m-1 | ||
Estabilização de Imagem | Estabilização de imagem incorporada de 5-eixos até 7.0 stops, operação com dial e LCD inclinável de três-eixos | Sensor-Shift, 5-Axis | ||
ISO | Foto: 125-12800 Manual, automático Expandida: 80-51200 | Video: 125-12800 Manual Expandida: 125-256000 | ||
Velocidade do Obturador | Tipo de obturador: Eletrônico, Mecânico de Plano Focal | ||
Modos de Focagem | AF de servo contínuo, foco manual, AF de servo único | ||
Modos de Exposição | Prioridade de Abertura, Manual, Programa, Prioridade de Obturador | ||
Modos de Medição | Média, Média ponderada ao centro, Multizona, Spot | ||
Equilíbrio de Brancos | 2500 a 10.000K | Predefinições: Automático, Personalizado 1, Personalizado 2, Luz do dia, Fluorescente, Sombra, Tungstênio, Subaquático | ||
Disparo Contínuo | Obturador Eletrônico: Up to 20 fps at 40.2 MP for up to 168 Frames (JPEG) 37 Frames (Raw) – Up to 13 fps at 40.2 MP for up to 1000 Frames (JPEG) 23 Frames (Raw) – Up to 10 fps at 40.2 MP for up to 1000 Frames (JPEG) 25 Frames (Raw) | Obturador Mecânico: Up to 15 fps at 40.2 MP for up to 119 Frames (JPEG) 19 Frames (Raw) – Up to 10 fps at 40.2 MP for up to 1000 Frames (JPEG) 19 Frames (Raw) – Up to 7 fps at 40.2 MP for up to 1000 Frames (JPEG) 20 Frames (Raw) | ||
Detalhe da placa gráfica | HEIF, JPEG, RAW, TIFF | ||
Formato de Gravação Vídeo | H.264 H.265 MP4 MPEG-4 4:2:2 10-Bit | 6240 x 3140 at 23.98 24.00 25 29.97 fps [50 to 360 Mb s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98 24.00 25 29.97 50 59.94 fps [50 to 360 Mb s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98 24.00 25 29.97 50 59.94 fps [50 to 720 Mb s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98 24.00 25 29.97 50 59.94 fps [50 to 360 Mb s] 1920 x 1080 at 23.98 24.00 25 29.97 50 59.94 fps [50 to 360 Mb s] 2048 x 1080 at 100 119.88 200 239.76 fps [200 to 360 Mb s] 1920 x 1080 at 100 119.88 200 239.76 fps [200 to 360 Mb | ||
Formato de Gravação Áudio | MOV, MP4, MPEG4 | ||
Processador | X-Processor 5 | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi (802.11b g), c | ||
Bluetooth | Bluetooth Control | ||
Conectividade | Bluetooth | Wi-Fi | ||
Flash | Automático, Comandante, Sincronização de primeira cortina, Manual, Desligado, Sincronização de segunda cortina, Sincronização lenta | Sistema de Flash Dedicado TTL | ||
Tipo Cartão de Memória | Dual Slot: SD SDHC SDXC (UHS-II) [2 TB Maximum V90 or Faster Recommended] | ||
Bateria | Bateria de Lítio recarregável NP-W235 | ||
Interfaces | 1 x Micro-HDMI | 1x Jack 3.5mm (microfone) | 1x USB-C | 1x 2.5mm | ||
Distância Focal | 16 – 80 mm | ||
Distância Focal Equivalente a 35 mm | 12-24 mm | ||
Abertura do Diafragma | f 4 | ||
Distância Mínima de Focagem | 35cm | ||
Construção da Objetiva – Elementos Grupos | 16 Elementos em 12 Grupos | ||
Diâmetro do Filtro | 72.0 | ||
Outras Informações | Temperatura de operação 14 a 104°F -10 a 40°C | Humidade operacional 10 a 80% | Função Pixel Shift Multi-Shot | Microfone embutido Stereo | ||
Dimensões | Corpo: 129,5 x 91 x 63,8 mm | Objetiva: 78,3 x 88,9 mm | ||
Peso | 910.0 | ||
Title | Default Title |
---|
riseusflex.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart