Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 16:9 | ||
Distância entre Pixels (Dot Pitch) | 0.31125 mm | ||
Brilho | 300 cd m2 | ||
Contraste | 1000:1 | ||
Adaptive Sync | G-Sync | ||
Refresh Rate | 180 Hz | ||
Tempo de Resposta | 1 ms | ||
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Dimensão Ecrã | 27 | ||
Tipo Painel | IPS (In-Plane Switching) | ||
Formato | Plano | ||
Suporte VESA | 100×100 mm | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178 178 | ||
Interfaces | 2x HDMI 2.0 | 1x DisplayPort 1.4 |1x Saída Áudio | ||
Peso | 5.41 Kg | ||
Dimensões | 613.9 x (386.0~516.0) x 207.7 | ||
Outras Funcionalidades | HDR 10 | Low Blue Light | Flicker Free | ||
Som | 2x 2W | ||
Colunas Integradas | Sim | ||
Classe energética | E | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 33 kWh | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 21 kWh | ||
Title | Default Title |
---|
riseusflex.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart