Description
Additional Information
Questions
Description
FUJINON XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS
TA XF 55-200mm oferece uma abertura máxima, motor linear para focagem automática de elevada velocidade e estabilização de imagem, permitindo a utilização de velocidades de obturador de 4.5 paragens.
Esta é uma objectiva que poderá confiar e contar para as mais adversas condições fotográficas. Utiliza elementos de objectiva em vidro de elevada performance, juntamente com duas objectivas ED, incluindo uma objectiva Super ED que melhora a performance equivalente a uma objectiva de fluorite. A XF55-200mm oferece-lhe uma descrição de imagem nÃtida em toda a gama zoom.
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
ngulo de Visão (FOV) | 29.0° – 8.1 ° | ||
Dimensões | Grande angular: ø75 x 118 mm | Telefoto: 177 mm | ||
Peso | 580 g | ||
Objetiva para Baioneta | Fujifilm | ||
Tipo de Objetiva | Teleobjetiva | ||
Montagem da Objetiva Baioneta | Fujifilm X | ||
Tipo de Objetiva | Teleobjetiva Zoom | ||
Lente Zoom Fixa | Zoom | ||
Estabilizador | Sim | ||
Abertura Máxima | f 3.5 | ||
Macro | Não | ||
Fisheye | Não | ||
Diâmetro do Filtro | 62 mm | ||
Controlo de Perspetiva | Não | ||
Distância Focal | 55-200 mm | ||
Foco Métrico | Não | ||
Distância Focal Equivalente a 35 mm | 84-305 mm | ||
Distância de Focagem MÃnima | 1.1 m | ||
Abertura do Diafragma | f 3.5-4.8 | ||
Número de Lâminas do Diafragma | 7 | ||
Construção da Objetiva – Elementos Grupos | 14 elementos em 10 grupos (inclui 1 asférica e dois elementos extra baixa dispersão) | ||
Dimensões | Grande angular: ø75 x 118 mm | Telefoto: 177 mm | ||
Peso | 580 g | ||
Title | Default Title |
---|
riseusflex.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart