Description
Additional Information
Questions
Description
Componente para | MILC | ||
---|---|---|---|
Estrutura da lente | 16 12 | ||
Comprimento focal | 18 – 105 mm | ||
Abertura mínima | 22 | ||
Número de lâminas de diafragma | 7 | ||
Distância de foco mais próxima | 0,45m | ||
Equivalente a lente 35mm | 27 – 157,5 mm | ||
Comprimento focal mínimo (35mm film equiv) | 2,7 cm | ||
Comprimento focal máximo (35mm film equiv) | 15,75 cm | ||
Formato de sensor de imagem | APS-C | ||
ngulo de visão diagonal (min) | 15° | ||
ngulo de visão diagonal (máx) | 76° | ||
Lens mount interface | Sony E | ||
Produtos suportados | NEX-3 5 6 7 | ||
Magnificação máxima | 0,11x | ||
Cor da caixa | Preto | ||
Diâmetro | 7,8 cm | ||
Tamanho do filtro | 7,2 cm | ||
Comprimento | 11 cm | ||
Peso do produto | 427g | ||
Lens hood | Sim | ||
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Dimensões | 78 x 110 mm mm | ||
Peso | 427 g | ||
Montagem da Objetiva Baioneta | Sony E-Mount | ||
Diâmetro do Filtro | 72 mm | ||
Distância Focal | 18 – 105 mm | ||
Distância Focal Equivalente a 35 mm | 27 – 157.5 mm | ||
Abertura do Diafragma | f 4 | ||
Número de Lâminas do Diafragma | 7 | ||
Tamanho da Imagem Formato | Formato: APS-C | ||
Construção da Objetiva – Elementos Grupos | 12 16 | ||
Dimensões | 78 x 110 mm mm | ||
Peso | 427 g | ||
Outras Informações | Abertura Circular | Zoom motorizado | Estabilização da imagem: Optical SteadyShot | ||
Additional Information
Title | Default Title |
---|
riseusflex.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart