Description
Additional Information
Questions
Description
Encontre. Veja. Desfrute.
Independentemente do conteúdo que mais gosta, esta Smart TV com grande capacidade de resposta vai encontrá-lo rapidamente.
Desde clássicos favoritos aos novos lançamentos, descontraia enquanto o televisor procura todos os serviços de transmissão populares por si!
Irá desfrutar de imagens nítidas, além de som Dolby Atmos envolvente.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Ano do Modelo | 2023 | ||
Ecrã – Tecnologia | LED 4K Ultra HD | ||
Ecrã – Dimensão Diagonal | 65 | ||
Ecrã – Frequência | 60 Hz | ||
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) | ||
Melhoramento de Imagem | HDR10 | Dolby Vision | HLG (Hybrid Log Gamma) | HDR10+ | ||
Processamento de Cor | Pixel Precise Ultra HD | ||
Video SMART Apps | YouTube | Prime Video | Netflix | ||
TV – Ligações USB | 2 | ||
TV – Ligações HDMI | 3 | ||
Outras Ligações | 1x RJ-45 (LAN) | 1x Saída de Áudio Digital (Ótica) | ||
Wi-Fi | 802.11n, 2×2 | ||
Funcionalidades Rede | SimplyShare | Espelhamento do Ecrã | ||
Som | Dolby Digital MS12 V2.6 | Som com IA | Dolby Atmos | IA EQ | ||
Tipo Altifalantes | 2x 10W | Subwoofer: 30W | ||
Sintonizador | DVB-T T2 T2-HD C S S2 | ||
Teletexto | Sim | ||
Processador | Dual Core | ||
Smart TV | Sim | ||
Dimensões | 144.7 x 86.3 x 29.9 cm | ||
Peso | 18.5 Kg | ||
Assistente Virtual | Google Assistant | ||
Assistente Virtual | Alexa | ||
Classe energética | E | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 165 kWh | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 85 kWh | ||
Title | Default Title |
---|
riseusflex.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart